(平成29年4月1日現在)
科 | 性別 | 学年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
普通科 | 男 | 308 | 369 | 282 | 959 |
女 | 151 | 138 | 123 | 412 | |
工業技術科 | 男 | 71 | 81 | 73 | 225 |
合計 | 男 | 379 | 450 | 355 | 1184 |
女 | 151 | 138 | 123 | 412 | |
総合計 | 530 | 588 | 478 | 1596 |
新田家の家紋であった橘を、学校教育の柱である「知育、徳育、体育」をあらわす三枚葉としました。葉はペン(学び舎)にも見立てたデザインとなっています。
本校の制服は、コシノジュンコさんデザインで、学内はもちろん、学外の生徒からも評判です。